Характеристики Haier HSU-09HEK03
Общие характеристики | |
---|---|
Тип | настенная сплит-система |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Максимальный воздушный поток | 6.67 куб. м/мин |
Мощность в режиме охлаждения | 2600 Вт |
Мощность в режиме обогрева | 2750 Вт |
Потребляемая мощность при обогреве | 780 Вт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 940 Вт |
Режим приточной вентиляции | нет |
Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
Режим осушения | есть |
Управление | |
Пульт дистанционного управления | есть |
Таймер включения/выключения | есть |
Габариты | |
Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 78x26x18.2 см |
Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 69.5x43x24.5 см |
Общее | |
Тип хладагента | R 22 |
Фаза | однофазный |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть, количество скоростей - 3-4 |
Другие функции и особенности | возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек, датчик текущей температуры в помещении |
Обслуживаемая площадь | 18-26 кв. м |
Дополнительная информация | антигрибковый и угольный фильтр; |
Другие производители: Luberg, Midea, ARVIN, LG, DELFA, Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy, Panasonic.
- Монтаж кондиционеров, установка кондиционеров в Днепропетровске
- Сервисное обслуживание кондиционеров в Днепропетровске
- Когда можно купить кондиционер по низкой цене?
Кто должен выполнить монтаж кондиционера?
Что значит не дорогая установка кондиционера?